- மின்மாற்றிகள்
- சிலிகான் இன்சுலேட்டர்
- பீங்கான்-இன்சுலேட்டர்
- பாலிஎதிலீன் பின் வகை இன்சுலேட்டர் மற்றும் துணைக்கருவி
- சிலிகான் சர்ஜ் அரெஸ்டர்
- ஃபியூஸ் கட்அவுட் ஸ்விட்ச்
- ஐசோலேட்டர் ஸ்விட்ச்
- புதிய மேம்பாட்டு தயாரிப்புகள்
- எண்ட் இன்சுலேட்டர் பொருத்துதல்
- கட்அவுட் பொருத்துதல் & துணைக்கருவி
- வைண்டிங் மூவ் சூஜ் அரெஸ்டர் கோர்
- கேபிள் கவர் & பின்போஸ்ட்-வீட்டுவசதி
- புஷிங்
- சிலிகான் ரப்பர்
- ரிங் மெயின் யூனிட்
- EV சார்ஜர்
- காப்பு பொருத்துதல்கள்
- கேபிள் கிட்
- FRP இல்லை
- FRP தண்டு
D1 தொடர் 33kV ஒற்றை-கட்ட கம்பம்-மவுண்டட் விநியோக மின்மாற்றிகளுக்கான (25KVA) தொழில்நுட்ப தரவு
தொழில்நுட்ப தரவு
| KVA மதிப்பீடு | 25 |
| சுமை இல்லாத இழப்பு (W) | 101 தமிழ் |
| 85°C (W) இல் முழு சுமை இழப்பு | 267 தமிழ் |
| 80% (W) சுமை காரணியில் மொத்த இழப்புகள் | 278 தமிழ் |
| விநியோக மின்மாற்றிகளுக்கு 80% சுமை (% இல் செயல்திறன்) 85°C | 98.63 (ஆங்கிலம்) |
| மின்மறுப்பு (85℃) | 2.2~3.14 |
| எண்ணெய் எடை(L) | 102 தமிழ் |
| மொத்த எடை (கிலோ) | 239 தமிழ் |
| பரிமாணம்(மிமீ) A | 780 - |
| இ | 730 - |
| எஃப்டி | 520 - |
| ச | 1160 தமிழ் |
| முறுக்கு பொருள் | அல்-அல் |
| HV டேப்கள் | 13860-13530-13200-12870-12540V அறிமுகம் |
| எல்வி | 240/120 வி |
| காப்பு வகுப்பு | உயர் மின்னழுத்தம்: 15KV எல்வி: 1.2KV |
| தட்டுதல் வரம்பு | + /-2*2. 5% |
| மின்னல் உந்துவிசை மின்னழுத்தம் (HV) | 95 கி.வி. |
| மின்னல் உந்துவிசை மின்னழுத்தம் (LV) | 30 கி.வி. |
| சக்தி அதிர்வெண் மின்னழுத்தம் | 38 கி.வி. |
| துருவமுனைப்பு: | துணைப் பொருள் |
| இரைச்சல் அளவு (dB) | 50 மீ |
| அதிகபட்ச முறுக்கு வெப்பநிலை. | 65℃ வெப்பநிலை |
| மேல் எண்ணெயின் அதிகபட்ச வெப்பநிலை உயர்வு | 60℃ வெப்பநிலை |
| வெப்பமான இடம் | 80℃ வெப்பநிலை |
| எண்ணெய் | கனிம எண்ணெய் (PCB அல்லாதது) |
| குளிரூட்டும் வகை | இளைஞர்கள் |
| HV புஷிங் எண்ணிக்கை | 2 புஷிங்ஸ்: பீங்கான் இன்சுலேட்டர் |
| எல்வி புஷிங் எண்ணிக்கை | 3 பீங்கான் மின்கடத்தி, தூக்கும் வளைய போல்ட் |
| காப்பு வகை | வெளிப்புற வகை |
| அதிர்வெண் | 60 ஹெர்ட்ஸ் |
| கட்ட எண்ணிக்கை | 1 |
| வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | -10°C~ +40°C |
| உயரம் | 1000 மீ |
| சர்க்யூட் பிரேக்கர் | யாரும் இல்லை |
| ஒரு ஓவர்லோட் சிக்னல் லைட் | யாரும் இல்லை |
| HV மின்னல் தடுப்பான் | யாரும் இல்லை |
| தொட்டி நிறம் | ANSI Z55.1எண்.70 சாம்பல் |
| தொட்டி பொருள் | எஃகு |
| பெயர்ப்பலகை | அலுமினிய பெயர்ப்பலகை 0.5மிமீ தடிமன் |
| முக்கிய பொருள் | சிலிக்கான் எஃகு மைய திசை |











